La télévision et radio numérique terrestre en Belgique
Auteur : Jérôme Dubois - Publication : - Mise à jour :
Sommaire
Catégorie :
- La Télévision Numérique Terrestre en Belgique
- La Télévision Numérique Terrestre aux frontières
- La Radio Numérique Terrestre en Belgique
Contenu de la page :
- Introduction
- La TNT à la frontière française : Les bouquets | Les émetteurs
- La TNT à la frontière luxembourgeoise : Les bouquets | Les émetteurs
- La TNT à la frontière néerlandaise : Les bouquets TV | Les bouquets radios | Les émetteurs
- La TNT à la frontière allemande : Les bouquets | Les émetteurs
- La TNT à la frontière anglaise : Les bouquets | Les émetteurs
- L'historique
- Les liens
- Mentions légales
La Télévision Numérique Terrestre aux frontières
Introduction
Attention
Cette partie de l'article dépend de votre situation géographique, vous ne pourrez bien entendu recevoir qu'une (voir deux dans certains cas) TNT frontalière en même temps, plus vous serez proche d'une frontière, plus vous aurez de chance de recevoir la TNT de ce pays.
Il est aussi nécessaire d'avoir un bon équipement de réception tel qu'une antenne râteau et un amplificateur.
Une grande partie des chaînes étrangères sont diffusées par le satellite "en clair" qui reste la meilleure solution pour les chaînes internationales.
Les chaînes payantes sont là uniquement à titre d'information.
La plupart du temps, elles nécessitent une adresse de facturation dans le pays concerné.
La TNT à la frontière française
Captable près de la frontière française.
Les bouquets
Bouquet | Chaîne | Informations |
---|---|---|
Réseau 1 Société de Gestion du Réseau 1 | TV - Généraliste - Français - Gratuit MPEG-4 AVC 1920x1080i | |
TV - Généraliste - Français - Gratuit MPEG-4 AVC 1440x1080p | ||
TV - Généraliste - Français - Gratuit MPEG-4 AVC 720x576p | ||
TV - Information - Français - Gratuit MPEG-4 AVC 720x576p | ||
TV - Chaîne éphémère - Français - Gratuit MPEG-4 AVC 1920x1080i ou 1440x1080p | ||
Chaîne locale ou France 3 "Bis" | TV - Locale - Français - Gratuit MPEG-4 AVC 1920x1080i ou 1440x1080p | |
Réseau 2 Nouvelles Télévision Numériques | TV - Information - Français - Gratuit MPEG-4 AVC 1920x1080i | |
TV - Jeunesse - Français - Gratuit MPEG-4 AVC 1920x1080i | ||
TV - Français - Gratuit MPEG-4 AVC 1920x1080i | ||
TV - Français - Gratuit MPEG-4 AVC 1920x1080i | ||
TV - Information - Français - Gratuit MPEG-4 AVC 1920x1080i | ||
Réseau 3 Compagnie du Numérique Hertzien | TV - Généraliste - Français - Payant sauf les plages en clair MPEG-4 AVC 1920x1080i | |
TV - Cinéma - Français - Payant MPEG-4 AVC 1920x1080i | ||
TV - Sport - Français - Payant sauf les plages en clair MPEG-4 AVC 1920x1080i | ||
TV - Français - Payant MPEG-4 AVC 1920x1080i | ||
TV - Français - Payant sauf les plages en clair (entre 18h30 et 20h30) MPEG-2 720x576p en clair / MPEG-4 AVC 1920x1080i | ||
TV - Information - Français - Gratuit MPEG-2 720x576p | ||
Réseau 4 Multi 4 | TV - Généraliste - Français - Gratuit MPEG-4 AVC 1440x1080p | |
TV - Culture - Français - Gratuit MPEG-4 AVC 1440x1080p | ||
TV - Généraliste - Français - Gratuit MPEG-4 AVC 1920x1080i | ||
TV - Français - Gratuit MPEG-4 AVC 1440x1080p | ||
TV - Français - Gratuit MPEG-4 AVC 1440x1080p | ||
Réseau 6 SMR 6 | TV - Généraliste - Français - Gratuit MPEG-4 AVC 1920x1080i | |
TV - Français - Gratuit MPEG-4 AVC 1920x1080i | ||
TV - Français - Gratuit MPEG-4 AVC 1920x1080i | ||
TV - Français - Gratuit MPEG-4 AVC 1920x1080i | ||
TV - Information - Français - Gratuit MPEG-4 AVC 1920x1080i | ||
Réseau 7 | TV - Français - Gratuit MPEG-4 AVC 1920x1080i | |
TV - Français - Gratuit MPEG-4 AVC 1920x1080i | ||
TV - Sport - Français - Gratuit MPEG-4 AVC 1920x1080i | ||
TV - Français - Gratuit MPEG-4 AVC 1920x1080i | ||
TV - Français - Gratuit MPEG-4 AVC 1920x1080i |
Les émetteurs
Émetteur(s) | Bouquet | Informations |
---|---|---|
Lille - Bouvigny-Boyeffles (Nord Pas-de-Calais) | Réseau 1 Société de Gestion du Réseau 1 | Canal 24 - Fréquence 498 MHz - Polarisation Horizontale - Norme DVB-T - Bande UHF Modulation 64 QAM - FEC 3/4 - GI 1/8 - ERP 80 kW |
Réseau 2 Nouvelles Télévision Numériques | Canal 23 - Fréquence 490 MHz - Polarisation Horizontale - Norme DVB-T - Bande UHF Modulation 64 QAM - FEC 3/4 - GI 1/8 - ERP 20 kW | |
Réseau 3 Compagnie du Numérique Hertzien | Canal 27 - Fréquence 522 MHz - Polarisation Horizontale - Norme DVB-T - Bande UHF Modulation 64 QAM - FEC 3/4 - GI 1/8 - ERP 80 kW | |
Réseau 4 Multi 4 | Canal 26 - Fréquence 514 MHz - Polarisation Horizontale - Norme DVB-T - Bande UHF Modulation 64 QAM - FEC 3/4 - GI 1/8 - ERP 14,2 kW | |
Réseau 6 SMR 6 | Canal 21 - Fréquence 474 MHz - Polarisation Horizontale - Norme DVB-T - Bande UHF Modulation 64 QAM - FEC 3/4 - GI 1/8 - ERP 80 kW | |
Réseau 7 | Canal 29 - Fréquence 538 MHz - Polarisation Horizontale - Norme DVB-T - Bande UHF Modulation 64 QAM - FEC 3/4 - GI 1/8 - ERP 80 kW | |
Maubeuge - Rousies (Nord Pas-de-Calais) | Réseau 1 Société de Gestion du Réseau 1 | Canal 24 - Fréquence 498 MHz - Polarisation Horizontale - Norme DVB-T - Bande UHF Modulation 64 QAM - FEC 3/4 - GI 1/8 - ERP 1 kW |
Réseau 2 Nouvelles Télévision Numériques | Canal 23 - Fréquence 490 MHz - Polarisation Horizontale - Norme DVB-T - Bande UHF Modulation 64 QAM - FEC 3/4 - GI 1/8 - ERP 1 kW | |
Réseau 3 Compagnie du Numérique Hertzien | Canal 27 - Fréquence 522 MHz - Polarisation Horizontale - Norme DVB-T - Bande UHF Modulation 64 QAM - FEC 3/4 - GI 1/8 - ERP 1 kW | |
Réseau 4 Multi 4 | Canal 26 - Fréquence 514 MHz - Polarisation Horizontale - Norme DVB-T - Bande UHF Modulation 64 QAM - FEC 3/4 - GI 1/8 - ERP 0,5 kW | |
Réseau 6 SMR 6 | Canal 21 - Fréquence 474 MHz - Polarisation Horizontale - Norme DVB-T - Bande UHF Modulation 64 QAM - FEC 3/4 - GI 1/8 - ERP 1 kW | |
Réseau 7 | Canal 29 - Fréquence 538 MHz - Polarisation Horizontale - Norme DVB-T - Bande UHF Modulation 64 QAM - FEC 3/4 - GI 1/8 - ERP 1 kW | |
Valenciennes - Château d'eau de Marly (Nord Pas-de-Calais) | Réseau 1 Société de Gestion du Réseau 1 | Canal 24 - Fréquence 498 MHz - Polarisation Horizontale - Norme DVB-T - Bande UHF Modulation 64 QAM - FEC 3/4 - GI 1/8 - ERP 1 kW |
Réseau 2 Nouvelles Télévision Numériques | Canal 23 - Fréquence 490 MHz - Polarisation Horizontale - Norme DVB-T - Bande UHF Modulation 64 QAM - FEC 3/4 - GI 1/8 - ERP 1 kW | |
Réseau 3 Compagnie du Numérique Hertzien | Canal 27 - Fréquence 522 MHz - Polarisation Horizontale - Norme DVB-T - Bande UHF Modulation 64 QAM - FEC 3/4 - GI 1/8 - ERP 1 kW | |
Réseau 4 Multi 4 | Canal 26 - Fréquence 514 MHz - Polarisation Horizontale - Norme DVB-T - Bande UHF Modulation 64 QAM - FEC 3/4 - GI 1/8 - ERP 1 kW | |
Réseau 6 SMR 6 | Canal 21 - Fréquence 474 MHz - Polarisation Horizontale - Norme DVB-T - Bande UHF Modulation 64 QAM - FEC 3/4 - GI 1/8 - ERP 1 kW | |
Réseau 7 | Canal 29 - Fréquence 538 MHz - Polarisation Horizontale - Norme DVB-T - Bande UHF Modulation 64 QAM - FEC 3/4 - GI 1/8 - ERP 1 kW |
La TNT à la frontière luxembourgeoise
Captable près de la frontière luxembourgeoise.
Les bouquets
Bouquet | Chaîne | Informations |
---|---|---|
Bouquet 1 RTL Luxembourg | TV - Luxembourgeois - Gratuit | |
TV - Luxembourgeois - Gratuit | ||
TV - Luxembourgeois - Gratuit | ||
HD | TV - Luxembourgeois - Gratuit | |
Bouquet 2 RTL Belgique & Pays-Bas | TV - Français - Gratuit | |
TV - Généraliste - Français - Gratuit | ||
TV - Français - Gratuit | ||
TV - Néerlandais - Gratuit | ||
TV - Néerlandais - Gratuit | ||
TV - Néerlandais - Gratuit | ||
Bouquet 3 | TV - Néerlandais - Gratuit | |
Radio - Français - Gratuit |
Les émetteurs
Émetteur(s) | Bouquet | Informations |
---|---|---|
Dudelange - Ginsterberg | Bouquet 1 RTL Luxembourg | Canal 27 - Fréquence 522 MHz - Polarisation Horizontale - Norme DVB-T - Bande UHF Modulation 64 QAM - FEC 2/3 - GI 1/16 - ERP 145 kW |
Bouquet 2 RTL Belgique & Pays-Bas | Canal 24 - Fréquence 498 MHz - Polarisation Horizontale - Norme DVB-T - Bande UHF Modulation 64 QAM - FEC 2/3 - GI 1/16 - ERP 40 kW | |
Bouquet 3 | Canal 21 - Fréquence 474 MHz - Polarisation ? - Norme DVB-T - Bande UHF Modulation 64 QAM - FEC 2/3 - GI 1/16 - ERP 40 kW |
La TNT à la frontière néerlandaise
Les bouquets
Bouquet | Chaîne | Informations |
---|---|---|
Publiek Omroep DVB-T2 | Néerlandais - Gratuit | |
Chaîne(s) régionale(s) | ||
Néerlandais - Gratuit - Stéréo (Joint) - MPEG-4 AAC HE V1 - Stéréo | ||
Néerlandais - Gratuit - Stéréo (Joint) - MPEG-4 AAC HE V1 - Stéréo | ||
Néerlandais - Gratuit - Stéréo (Joint) - MPEG-4 AAC HE V1 - Stéréo | ||
Néerlandais - Gratuit - Stéréo (Joint) - MPEG-4 AAC HE V1 - Stéréo | ||
Néerlandais - Gratuit - Stéréo (Joint) - MPEG-4 AAC HE V1 - Stéréo | ||
Néerlandais - Gratuit - Stéréo (Joint) - MPEG-4 AAC HE V1 - Stéréo | ||
Néerlandais - Gratuit - Stéréo (Joint) - MPEG-4 AAC HE V1 - Stéréo |
Les émetteurs
Émetteur(s) | Bouquet | Informations |
---|---|---|
Maastricht (Limburg / Limbourg) - Alticom Toren | Publiek Omroep DVB-T2 | Canal 33 - Fréquence 570 MHz - Polarisation Verticale - Norme DVB-T2 - Bande UHF |
Eindhoven Oost (Noord-Brabant / Brabant-Septentrional) | Publiek Omroep DVB-T2 | Canal 33 - Fréquence 570 MHz - Polarisation Verticale - Norme DVB-T2 - Bande UHF |
Eindhoven West (Noord-Brabant / Brabant-Septentrional) | Publiek Omroep DVB-T2 | Canal 33 - Fréquence 570 MHz - Polarisation Verticale - Norme DVB-T2 - Bande UHF |
La TNT à la frontière allemande
Les bouquets
Bouquet | Chaîne | Informations |
---|---|---|
ARD | TV - Allemand - Gratuit | |
ZDF | TV - Allemand - Gratuit | |
TV - Allemand - Gratuit Ki.Ka est diffusé de 6h00 à 21h00. ZDF Neo est diffusé de 21h00 à 6h00. | ||
TV - Allemand - Gratuit | ||
ARD / Dritte | TV - Allemand - Gratuit | |
Aachen | ||
Köln |
Les émetteurs
Émetteur(s) | Bouquet | Informations |
---|---|---|
Aachen / Aix-la-Chapelle Stolberg (Nordrhein-Westfalen) | ARD | Canal 35 - Fréquence 586 MHz - Polarisation Verticale - Norme DVB-T2 - Bande UHF |
ZDF | Canal 26 - Fréquence 514 MHz - Polarisation Verticale - Norme DVB-T2 - Bande UHF | |
ARD / Dritte | Canal 29 - Fréquence 538 MHz - Polarisation Verticale - Norme DVB-T2 - Bande UHF | |
Eifel (Rheinland-Pfalz) - Daun - Scharteberg | ARD | Canal 48 - Fréquence 690 MHz - Polarisation Horizontale - Norme DVB-T2 - Bande UHF |
ZDF | Canal 46 - Fréquence 674 MHz - Polarisation Horizontale - Norme DVB-T2 - Bande UHF | |
ARD / Dritte | Canal 37 - Fréquence 602 MHz - Polarisation Horizontale - Norme DVB-T2 - Bande UHF |
La TNT à la frontière anglaise
Captable le long de la côte belge.
Les bouquets
Pour obtenir une liste des chaînes à jour, voici les liens :
- UK Free Dover - Émetteur de Dover / Douvres (Kent)
- UK Free Crystal Palace - Émetteur de London / Londres - Crystal Palace
- UK Free Tacolneston - Émetteur de Tacolneston (Norfolk)
- UK Free Sudbury - Émetteur de Sudbury (Suffolk)
Les émetteurs
Émetteur(s) | Bouquet | Informations |
---|---|---|
Dover / Douvres (Kent) | Bouquet Public Service Television Broadcasting 1 BBC A | Canal 33 - Fréquence 570 MHz - Polarisation Horizontale - Norme DVB-T - Bande UHF Modulation 64 QAM - FEC 2/3 - GI 1/32 - ERP 80 kW |
Bouquet Public Service Television Broadcasting 2 Digital 3 & 4 | Canal 35 - Fréquence 586 MHz - Polarisation Horizontale - Norme DVB-T - Bande UHF Modulation 64 QAM - FEC 2/3 - GI 1/32 - ERP 80 kW | |
Bouquet Public Service Television Broadcasting 3 BBC B | Canal 36 - Fréquence 594 MHz - Polarisation Horizontale - Norme DVB-T2 - Bande UHF Modulation 256 QAM - FEC 2/3 - GI 1/128 - ERP 80 kW | |
Bouquet COM4 S4C Digital Networks | Canal 39 - Fréquence 618 MHz - Polarisation Horizontale - Norme DVB-T - Bande UHF Modulation 64 QAM - FEC 3/4 - GI 1/32 - ERP 40 kW | |
Bouquet COM5 Arqiva A | Canal 42 - Fréquence 642 MHz - Polarisation Horizontale - Norme DVB-T - Bande UHF Modulation 64 QAM - FEC 3/4 - GI 1/32 - ERP 40 kW | |
Bouquet COM6 Arqiva B | Canal 48 - Fréquence 690 MHz - Polarisation Horizontale - Norme DVB-T - Bande UHF Modulation 64 QAM - FEC 3/4 - GI 1/32 - ERP 40 kW | |
London / Londres - Crystal Palace | Bouquet Public Service Television Broadcasting 1 BBC A | Canal 23 - Fréquence 490 MHz - Polarisation Horizontale - Norme DVB-T - Bande UHF Modulation 64 QAM - FEC 2/3 - GI 1/32 - ERP 200 kW |
Bouquet Public Service Television Broadcasting 2 Digital 3 & 4 | Canal 26 - Fréquence 514 MHz - Polarisation Horizontale - Norme DVB-T - Bande UHF Modulation 64 QAM - FEC 2/3 - GI 1/32 - ERP 200 kW | |
Bouquet Public Service Television Broadcasting 3 BBC B | Canal 48- - Fréquence 689.8 MHz - Polarisation Horizontale - Norme DVB-T2 - Bande UHF Modulation 256 QAM - FEC 2/3 - GI 1/128 - ERP 200 kW | |
Bouquet COM4 S4C Digital Networks | Canal 25 - Fréquence 506 MHz - Polarisation Horizontale - Norme DVB-T - Bande UHF Modulation 64 QAM - FEC 3/4 - GI 1/32 - ERP 200 kW | |
Bouquet COM5 Arqiva A | Canal 22 - Fréquence 482 MHz - Polarisation Horizontale - Norme DVB-T - Bande UHF Modulation 64 QAM - FEC 3/4 - GI 1/32 - ERP 200 kW | |
Bouquet COM6 Arqiva B | Canal 28 - Fréquence 529.8 MHz - Polarisation Horizontale - Norme DVB-T - Bande UHF Modulation 64 QAM - FEC 3/4 - GI 1/32 - ERP 200 kW | |
Bouquet COM7 | Canal 55 - Fréquence 746 MHz - Polarisation Horizontale - Norme DVB-T2 - Bande UHF Modulation 256 QAM - FEC 2/3 - GI 1/128 - ERP 43,1 kW | |
Bouquet COM8 | Canal 56 - Fréquence 754 MHz - Polarisation Horizontale - Norme DVB-T2 - Bande UHF Modulation 256 QAM - FEC 2/3 - GI 1/128 - ERP 13,5 kW | |
Bouquet LW | Canal 29 - Fréquence 538 MHz - Polarisation Horizontale - Norme DVB-T - Bande UHF Modulation QSPK - FEC 3/4 - GI ? - ERP 20 kW | |
Tacolneston (Norfolk) | Bouquet Public Service Television Broadcasting 1 BBC A | Canal 40- - Fréquence 625.8 MHz - Polarisation Horizontale - Norme DVB-T - Bande UHF Modulation 64 QAM - FEC 2/3 - GI 1/32 - ERP 100 kW |
Bouquet Public Service Television Broadcasting 2 Digital 3 & 4 | Canal 43 - Fréquence 649.8 MHz - Polarisation Horizontale - Norme DVB-T - Bande UHF Modulation 64 QAM - FEC 2/3 - GI 1/32 - ERP 100 kW | |
Bouquet Public Service Television Broadcasting 3 BBC B | Canal 36 - Fréquence 594 MHz - Polarisation Horizontale - Norme DVB-T2 - Bande UHF Modulation 256 QAM - FEC 2/3 - GI 1/128 - ERP 100 kW | |
Bouquet COM4 S4C Digital Networks | Canal 42 - Fréquence 642 MHz - Polarisation Horizontale - Norme DVB-T - Bande UHF Modulation 64 QAM - FEC 3/4 - GI 1/32 - ERP 100 kW | |
Bouquet COM5 Arqiva A | Canal 45 - Fréquence 666 MHz - Polarisation Horizontale - Norme DVB-T - Bande UHF Modulation 64 QAM - FEC 3/4 - GI 1/32 - ERP 100 kW | |
Bouquet COM6 Arqiva B | Canal 39+ - Fréquence 618.2 MHz - Polarisation Horizontale - Norme DVB-T - Bande UHF Modulation 64 QAM - FEC 3/4 - GI 1/32 - ERP 100 kW | |
Bouquet COM7 | Canal 55 - Fréquence 746 MHz - Polarisation Horizontale - Norme DVB-T2 - Bande UHF Modulation 256 QAM - FEC 2/3 - GI 1/128 - ERP 27,4 kW | |
Bouquet COM8 | Canal 56 - Fréquence 754 MHz - Polarisation Horizontale - Norme DVB-T2 - Bande UHF Modulation 256 QAM - FEC 2/3 - GI 1/128 - ERP 10 kW | |
Bouquet LNR | Canal 57 - Fréquence 762 MHz - Polarisation Horizontale - Norme DVB-T - Bande UHF Modulation QSPK - FEC 3/4 - GI ? - ERP 10 kW | |
Sudbury (Suffolk) | Bouquet Public Service Television Broadcasting 1 BBC A | Canal 44 - Fréquence 658 MHz - Polarisation Horizontale - Norme DVB-T - Bande UHF Modulation 64 QAM - FEC 2/3 - GI 1/32 - ERP 100 kW |
Bouquet Public Service Television Broadcasting 2 Digital 3 & 4 | Canal 41 - Fréquence 634 MHz - Polarisation Horizontale - Norme DVB-T - Bande UHF Modulation 64 QAM - FEC 2/3 - GI 1/32 - ERP 100 kW | |
Bouquet Public Service Television Broadcasting 3 BBC B | Canal 47 - Fréquence 682 MHz - Polarisation Horizontale - Norme DVB-T2 - Bande UHF Modulation 256 QAM - FEC 2/3 - GI 1/128 - ERP 100 kW | |
Bouquet COM4 S4C Digital Networks | Canal 29 - Fréquence 538 MHz - Polarisation Horizontale - Norme DVB-T - Bande UHF Modulation 64 QAM - FEC 2/3 - GI 1/32 - ERP 100 kW | |
Bouquet COM5 Arqiva A | Canal 31- - Fréquence 553.8 MHz - Polarisation Horizontale - Norme DVB-T - Bande UHF Modulation 64 QAM - FEC 3/4 - GI 1/32 - ERP 100 kW | |
Bouquet COM6 Arqiva B | Canal 37 - Fréquence 602 MHz - Polarisation Horizontale - Norme DVB-T - Bande UHF Modulation 64 QAM - FEC 3/4 - GI 1/32 - ERP 100 kW |
L'historique
Date | Pays | Description |
---|---|---|
31 mars 2005 | France | Lancement de la Télévision Numérique Terrestre. |
04 avril 2006 | Grand-Duché de Luxembourg | Lancement du bouquet TNT. |
31 août 2006 | Grand-Duché de Luxembourg | Arrêt de la diffusion terrestre analogique. Sauf RTL9 qui couvre la Lorraine (France). |
15 décembre 2007 | France | Lancement des émetteurs TNT du Nord de la France accessibles aux belges frontaliers. |
30 octobre 2008 | France | Lancement de la TNT HD dans une partie de la France. |
31 octobre 2008 | France | AB Groupe a décidé de retirer AB1 de l'offre payante de la TNT. |
05 janvier 2009 | France | France Télévisions supprime la publicité en soirée et modifie l'heure de sa première partie de soirée à 20h35 à la place de 20h50. M6 a suivi le mouvement en avancant sa première partie de soirée à 20h35. ARTE a quant à lui avancé son prime time à 20h45 au lieu de 21h00. |
Mars 2009 | Grand-Duché de Luxembourg | Ajout de la radio française RTL à la TNT. |
30 avril 2009 | France | Lagardère Active a décidé de retirer Canal J de l'offre payante de la TNT. |
02 juin 2009 | France | Lancement de la TNT HD sur les émetteurs du nord de la France. La piste audio des chaînes HD passent du Dolby Digital (AC-3) au Dolby Digital Plus (DD+). |
Juin 2009 | Grand-Duché de Luxembourg | Ajout de la radio luxembourgeoise Eldoradio à la TNT. |
30 septembre 2009 | France | 13 candidats privés ont déposés leurs conventions au CSA pour être diffusés sur la Télévision Mobile Personnelle (TMP). Ces candidats sont TF1, EuroSport France, Canal+, I-Télé, M6, W9, BFM TV, Direct 8, NRJ 12, Virgin 17, NT1, Orange Sport et Europa Corp. Les chaînes publiques France 2, France 3 et France 5 sont aussi prévues dans l'offre de la TMP. |
26 octobre 2009 | Royaume-Uni | La chaîne TMF est remplacée par Viva. |
01 novembre 2009 | Allemagne | La chaîne ZDF DokuKanal devient ZDF Neo. |
14 avril 2010 | France | Arrêt de Canal+ en TAT dans le Nord - Pas-de-Calais et Picardie. |
01 juin 2010 | Royaume-Uni | Suppression de la chaîne Virgin 1 +1 de la TNT. |
08 juin 2010 | France | Changement de fréquence de ARTE France. Suppression du canal audio Dolby Digital 5.1 de NRJ 12. |
15 juin 2010 | France | Ajout de la chaîne France Ô à l'offre gratuite. |
30 juin 2010 | France / Grand-Duché de Luxembourg | La chaîne RTL9 Est disparait et laisse la place à RTL9 sur l'émetteur de Dudelange. |
05 juillet 2010 | Royaume-Uni | Ajout des chaînes Sky Sports 1 et Sky Sports 2. |
13 juillet 2010 | France | Évolution de la grille des programmes de la chaîne France Ô. |
21 juillet 2010 | Royaume-Uni | Suppression de la chaîne Teachers' TV de la TNT. |
30 juillet 2010 | Royaume-Uni | Ajout de la chaîne Coloured Rocks. |
23 août 2010 | Royaume-Uni | Suppression de la chaîne Sky Sports News de la TNT. |
03 septembre 2010 | Royaume-Uni | La chaîne Virgin 1 est renommée Channel One. |
31 août 2010 | France | Lagardère Active supprime la radio Europe 1 Sport. |
Virgin 17, appartenant auparavant à Lagardère Active et racheté par le groupe Bolloré, change de nom et deviendra Direct Star dans le but d'uniformiser les chaînes du groupe. | ||
01 septembre 2010 | France | Lancement de la chaîne Direct Star du groupe Bolloré à 20h35. |
28 septembre 2010 | France | Arrêt de la télévision analogique hertzienne en Champagne-Ardenne dans la nuit du 28 au 29 septembre 2010. |
29 septembre 2010 | France | Arrêt de la télévision analogique hertzienne en Lorraine dans la nuit du 29 au 30 septembre 2010. |
15 octobre 2010 | Grand-Duché de Luxembourg | La chaîne Luxe TV est déclarée en faillite. Elle est cependant toujours diffusée. |
France | L'appel d'offres pour ajouter une chaîne payante sur l'emplacement libre du R3 à la TNT est terminé. 3 candidatures ont été déposées : Canal+ Family de Canal+, CFoot de la Ligue de Football Professionnel et un service de vidéo à la demande (push-VOD) de TV Numeric. | |
10 novembre 2010 | France | La chaîne NT1 passe au format 16/9. |
24 novembre 2010 | France | Canal+ a arrêté son émetteur analogique en Île-de-France. Il s'agissait du dernier émetteur analogique de Canal+ en France. |
26 novembre 2010 | France | Lancement d'un appel d'offres pour un service de vidéo à la demande sur le bouquet R3. Les candidatures seront remises au plus tard le 14 février 2010 à 17h00 au CSA. |
14 décembre 2010 | France | Le CSA a sélectionné, suite à l'appel d'offres réalisé le 15 octobre dernier, la chaîne payante CFoot de la Ligue de Football Professionnel qui s'ajoutera au bouquet R3. |
18 janvier 2011 | Grand-Duché de Luxembourg | La chaîne RTL9 n'est plus diffusée en TAT sur l'émetteur de Dudelange. Elle était diffusée sur le canal 21 (Fréquence 471,25 MHz) à la norme SECAM-L. Ce canal est passé en numérique et affiche une mire. |
01 février 2011 | France | Arrêt de la télévision analogique hertzienne dans le Nord Pas-de-Calais et la Haute-Normandie. À partir de cette date, l'émetteur de Lille - Lambersart sera arrêté aussi bien en analogique qu'en numérique. |
Royaume-Uni | Quelques mois à peine après le changement de nom de Virgin 1 en Channel One, la chaîne Channel One disparait. | |
02 février 2011 | France | Arrêt de la télévision analogique hertzienne dans la Picardie et en Alsace. |
14 février 2011 | Royaume-Uni | La chaîne Five est renommée Channel 5. |
28 février 2011 | France / Allemagne / Belgique | La chaîne ARTE change d'habillage. |
02 avril 2011 | Royaume-Uni | La radio BBC Radio 7 est renommée BBC Radio 4 Extra. |
01 juin 2011 | Pays-Bas | KPN a cesser son offre de télévision mobile en DVB-H. Les fréquences libérées seront réattribuées sur l'offre Digitenne de KPN en DVB-T. |
16 juillet 2011 | France | Diffusion depuis quelques jours d'un programme en boucle sur la chaîne CFoot avant le lancement officiel prévu le 28 juillet 2011. |
28 juillet 2011 | France | La chaîne payante CFoot de la Ligue de Football Professionnelle est lancée et est diffusée sur le Réseau 3 de la TNT française. |
02 août 2011 | Royaume-Uni | La nouvelle chaîne Really remplace la chaîne Dave Ja Vu. |
30 septembre 2011 | France | CFoot devient officiellement une chaîne payante, elle était diffusée en clair jusqu'ici. |
30 novembre 2011 | Europe | Arrêt total de la télévision analogique hertzienne dans toute l'Europe. |
2011 | France | Ajout d'une chaîne payante au bouquet R3. |
04 avril 2012 | France | La chaîne TPS Star cesse d'être diffusée par satellite sur CanalSat. La chaîne est maintenue sur la TNT payante. |
Royaume-Uni | L'arrêt de la télévision analogique sur l'émetteur de London / Londres - Crystal Palace débutera ce jour là et devrait s'achever le 18 avril 2012. | |
18 avril 2012 | Royaume-Uni | La télévision analogique n'est plus diffusée à Londres. |
Début 2012 | France | Lancement du service payant de vidéo à la demande (VOD) SelecTV sur le bouquet R3. |
31 mai 2012 | France | Arrêt de la chaîne CFoot de la Ligue de Football Professionnel. |
07 octobre 2012 | France | Les chaînes Direct 8 et Direct Star deviennent respectivement D8 et D17 suite à leur rachat par Canal+. |
12 décembre 2012 | France | Ajout de 6 chaînes gratuites en HD à la TNT. |
17 décembre 2013 | France | Arrivée des nouvelles chaînes HD des réseaux R7 et R8 dans le Nord Pas-de-Calais. |
Décembre 2014 | Grand-Duché de Luxembourg | Disparition de la chaîne AIR, L'Autre Télé. |
31 décembre 2014 | France | Disparition de la chaîne TF6. |
05 avril 2016 | France | La TNT passe entièrement à la HD (MPEG-4 AVC). La chaîne LCI devient gratuite. |
01 mai 2016 | Grand-Duché de Luxembourg | Le canal 7 (191.5 MHz) est supprimé, et les chaînes qu'il diffusait sont transférées sur le canal 21. Suppression de M6 Boutique And Co. |
01 septembre 2016 | France | Création et ajout de la chaîne France Info au bouquet R1. |
28 mars 2017 | France | Panne nationale de la TNT. |
29 mars 2017 | Allemagne | Début de la transition vers la norme DVB-T2. |
29 et 30 janvier 2018 | France | La chaînes HD1 et NT1 deviennent respectivement TF1 Séries Films et TFX. |
29 janvier 2018 | France | Les chaînes de France Télévision changent d'identité visuelle. |
03 septembre 2018 | France | La chaîne Numéro 23 change de nom pour devenir RMC Story. |
01 octobre 2018 | Pays-Bas | Début du passage à la norme DVB-T2 de l'offre KPN Digitenne. Il est nécessaire d'échanger les décodeurs des abonnés par un nouveau modèle fabriqué par ZTE et il n'est plus possible d'utiliser un module CI+ dans le téléviseur pour décoder les chaînes. |
Mi-2019 | Allemagne | Transition complète vers le DVB-T2. |
Juillet 2019 | Pays-Bas | Passage complet à la norme DVB-T2 de l'offre KPN Digitenne. |
23 août 2020 | France | Disparition de la chaîne France Ô à 23h59. Le signal a été coupé définitivement le 31 août 2020. |
01 septembre 2020 | France | Passage de la chaîne France Info en HD. |
Août 2021 | France | Disparition de la chaîne France 4. |
? | France | Passage complet à la norme DVB-T2 et MPEG-4 HEVC. |
Les liens
France :
- TVNT.net - Portail sur la TNT française.
- TV Radio Nord - Portail sur la TNT du Nord de la France.
- TNT 59/62 - Portail sur la TNT du Nord de la France.
- TNT Test
- TDF Ma TNT
- Tvignaud - Site sur les émetteurs de radio et de télévision.
Pays-Bas :
- Radio En TV Zenders In Nederland Digitenne KPN TV
- Dutch Digitenne Multiplex 1 Transport Stream Analysis
Royaume-Uni :
Grand-Duché de Luxembourg :
Mentions légales
Les noms ou marques déposées et logos affichés dans cet article appartiennent aux sociétés citées.
Ils sont uniquement affichés à titre indicatif.