La Radio Numérique Terrestre en Belgique
Auteur : Jérôme Dubois - Publication : - Mise à jour :
Sommaire
Catégorie :
- La Télévision Numérique Terrestre en Belgique
- La Télévision Numérique Terrestre aux frontières
- La Radio Numérique Terrestre en Belgique
Contenu de la page :
Mise à jour en cours, les radios locales ne sont pas encore ajoutées.
La Radio Numérique Terrestre
Introduction
Qu'est-ce que la Radio Numérique Terrestre ?
La Radio Numérique Terrestre (RNT) vise à remplacer les anciens systèmes analogiques tels que le FM, AM, ...
Il existe plusieurs systèmes de transmission pour la radio numérique : La DAB, DAB+, T-DMB Audio, DRM, DRM+, ...
En Belgique, la DAB était utilisée jusqu'en 2019 par la RTBF.be et la VRT, elle a ensuite migré vers la DAB+ pour un lancement commercial.
L'Allemagne, La France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni ainsi que la majorité des pays européens ont également opté pour la DAB+.
Qu'est-ce que la DAB ?
La DAB (Digital Audio Broadcasting), appellée aussi T-DAB (pour Terrestrial), est un système de transmission utilisé pour la radio numérique terrestre. La DAB vise à remplacer la FM analogique. En Belgique, la radio numérique est diffusée en DAB+ au format MPEG-4 AAC HE V1. Auparavant, celle-ci était diffusée en DAB au format MPEG-2 Audio Layer 2 (MPEG-1/2 Audio Layer 2).
La DAB+ est une évolution de la DAB.
Qu'est-ce que la DRM et la DRM+ ?
La DRM (Digital Radio Mondiale) existe en deux modes, le DRM30 et son évolution le DRM+. Le DRM est un standard mondial de diffusion numérique de la radio sur les ondes courtes, moyennes et longues et est approuvé par l'ETSI, le ITU et recommandé par le EBU. Il consiste à remplacer la radio AM.
DRM+ est utilisé pour numeriser les VHF dans les bandes I, II et II y compris la FM.
Existe-t-il des récepteurs compatibles avec tous les standards ?
En effet, il existe des radios et ou des récepteurs pour PC compatible multi-standards.
Les bouquets radios régionaux et provinciaux
Les radios communes à toutes les provinces francophones en Wallonie et la région de Bruxelles-Capitale
Bouquet | Chaîne | Informations |
---|---|---|
Bouquet 1 : Radios communes à toutes les provinces francophones | Radio - Information / Culture - Français - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 96 kbps - Stéréo | |
Radio - Pop Rock - Français - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 96 kbps - Stéréo | ||
Radio - Proximité / Sport - Français - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 96 kbps - Stéréo | ||
Radio - Proximité / Sport - Français - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 96 kbps - Stéréo | ||
Radio - Proximité / Sport - Français - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 96 kbps - Stéréo | ||
Radio - Proximité / Sport - Français - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 96 kbps - Stéréo | ||
Radio - Oldies - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 96 kbps - Stéréo | ||
Radio - Généraliste - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 96 kbps - Stéréo | ||
Radio - Pop - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 96 kbps - Stéréo | ||
Radio - Pop - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 96 kbps - Stéréo | ||
Belgique | Radio - Généraliste - Français - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 96 kbps - Stéréo | |
Radio - Généraliste chrétienne - Français - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 96 kbps | ||
Bouquet 2 : Radios communes à toutes les provinces francophones | Radio - Classique / Jazz / Opéra - Français - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 96 kbps - Stéréo | |
Radio - Pop - Français - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 96 kbps - Stéréo | ||
Radio - Musique alternative - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 96 kbps - Stéréo | ||
Radio - Rap / Hip-Hop - Français - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 96 kbps - Stéréo | ||
Radio - Français - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 96 kbps - Stéréo | ||
Belgique | Radio - Pop - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 96 kbps - Stéréo | |
Radio - Généraliste - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 96 kbps - Stéréo | ||
Radio - Pop - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 96 kbps - Stéréo |
Remarque :
RTBF.be - VivaCité et Viva+ possèdent des décrochages spécifiques selon l'émetteur :
Bouquet 1 : Bruxelles-Capitale et Province du Brabant wallon : Décrochages Bruxelles et Brabant wallon
Bouquet 1 : Province de Hainaut : Décrochages Charleroi et Mons
Bouquet 1 : Province de Liège : Décrochages Liège et Bruxelles
Bouquet 1 : Province de Namur et Province de Luxembourg : Décrochages Namur et Luxembourg
Les radios spécifiques à certaines provinces francophones en Wallonie et à Bruxelles :
Bouquet | Chaîne | Informations |
---|---|---|
Bouquet 2 : Bruxelles-Capitale et Province du Brabant wallon | Radio - Information - Allemand - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 48 kbps - Stéréo | |
Radio - Folk - Allemand - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 48 kbps - Stéréo | ||
Radio - Généraliste - Français - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 96 kbps - Stéréo | ||
Radio - Radio informative - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 96 kbps - Stéréo | ||
Bouquet 1 : Province de Hainaut | Radio - Radio informative - Français - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 96 kbps - Stéréo | |
Bouquet 2 : Province de Hainaut | Radio - Oldies - Français - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 96 kbps - Stéréo | |
Radio - Généraliste - Français - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 96 kbps - Stéréo | ||
Radio - Radio informative - Français - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 96 kbps - Stéréo | ||
Bouquet 1 : Province de Liège | Radio - Radio informative - Français - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 96 kbps - Stéréo | |
Bouquet 2 : Province de Liège | Radio - Information - Allemand - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 48 kbps - Stéréo | |
Radio - Folk - Allemand - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 48 kbps - Stéréo | ||
Radio - Oldies - Français - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 96 kbps - Stéréo | ||
Radio - Généraliste - Français - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 96 kbps - Stéréo | ||
Radio - Radio informative - Français - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 96 kbps - Stéréo | ||
Bouquet 2 : Province de Namur et Province de Luxembourg | Radio - Information - Allemand - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 48 kbps - Stéréo | |
Radio - Folk - Allemand - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 48 kbps - Stéréo | ||
Radio - Oldies - Français - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 96 kbps - Stéréo | ||
Radio - Généraliste - Français - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 96 kbps - Stéréo | ||
Radio - Radio informative - Français - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 96 kbps - Stéréo |
Les radios communes à toutes les provinces néerlandophones en Flandre et la région de Bruxelles-Capitale
Bouquet | Chaîne | Informations |
---|---|---|
België DAB+ Bouquet 1 | Radio - Information - Néerlandais - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 96 kbps - Stéréo (Joint) | |
Antwerpen | Radio - Néerlandais - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 96 kbps - Stéréo (Joint) | |
Limburg | Radio - Néerlandais - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 96 kbps - Stéréo (Joint) | |
Oost-Vlaanderen | Radio - Néerlandais - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 96 kbps - Stéréo (Joint) | |
Vlaams Brabant | Radio - Néerlandais - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 96 kbps - Stéréo (Joint) | |
West Vlaanderen | Radio - Néerlandais - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 96 kbps - Stéréo (Joint) | |
Radio - Classique - Néerlandais - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 96 kbps - Stéréo (Joint) | ||
Continuo | Radio - Classique - Néerlandais - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 96 kbps - Stéréo (Joint) | |
Radio - Pop - Néerlandais - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 96 kbps - Stéréo (Joint) | ||
Radio - Pop - Néerlandais - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 96 kbps - Stéréo (Joint) | ||
Radio - Rock - Néerlandais - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 96 kbps - Stéréo (Joint) | ||
Radio - Information - Néerlandais - Gratuit MPEG-4 AAC HE V2 64 kbps - Stéréo (Joint) | ||
België DAB+ Bouquet 2 | Radio - Information - Anglais - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 48 kbps | |
Radio - Oldies - Néerlandais - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 96 kbps | ||
Radio - Néerlandais - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 96 kbps | ||
Radio - Néerlandais - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 96 kbps | ||
Radio - Néerlandais - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 96 kbps | ||
Radio - Oldies - Néerlandais - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 96 kbps - Stéréo | ||
Radio - Pop - Néerlandais - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 96 kbps | ||
Radio - Pop - Néerlandais - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 96 kbps | ||
Radio - Culture - Néerlandais - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 96 kbps | ||
Radio - Pop - Néerlandais - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 96 kbps - Stéréo | ||
Radio - Pop - Néerlandais - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 96 kbps | ||
Radio - National - Néerlandais - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 96 kbps | ||
België DAB+ Bouquet 3 | Evergreen | Radio - Oldies - Néerlandais - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 96 kbps - Stéréo |
Radio - Pop - Néerlandais - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 96 kbps | ||
Radio - Pop - Néerlandais - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 96 kbps | ||
Radio - Pop - Néerlandais - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 96 kbps - Stéréo | ||
Radio - Pop - Néerlandais - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 96 kbps | ||
Radio - Pop - Français - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 96 kbps - Stéréo | ||
Radio - Oldies - Néerlandais - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 96 kbps - Stéréo | ||
Radio - Rock - Néerlandais - Gratuit MPEG-4 AAC HE V1 96 kbps - Stéréo |
Les émetteurs
Bouquet | Émetteur(s) | Informations |
---|---|---|
Bouquet 1 : Bruxelles-Capitale et Province du Brabant wallon | Bruxelles-Capitale, Province du Brabant wallon et ses alentours | Canal 11D - Fréquence 222.064 MHz - Norme DAB+ - Bande III VHF |
Bouquet 2 : Bruxelles-Capitale et Province du Brabant wallon | Bruxelles-Capitale, Province du Brabant wallon et ses alentours | Canal 6D - Fréquence 187.072 MHz - Norme DAB+ - Bande III VHF |
Bouquet 1 : Province de Hainaut | Province de Hainaut et ses alentours | Canal 5C - Fréquence 178.352 MHz - Norme DAB+ - Bande III VHF |
Bouquet 2 : Province de Hainaut | Province de Hainaut et ses alentours | Canal 6A - Fréquence 181.936 MHz - Norme DAB+ - Bande III VHF |
Bouquet 1 : Province de Liège | Province de Liège et ses alentours | Canal 8D - Fréquence 201.072 MHz - Norme DAB+ - Bande III VHF |
Bouquet 2 : Province de Liège | Province de Liège et ses alentours | Canal 6B - Fréquence 183.648 MHz - Norme DAB+ - Bande III VHF |
Bouquet 1 : Province de Namur et Province de Luxembourg | Province de Namur, Province de Luxembourg et ses alentours | Canal 5B - Fréquence 176.640 MHz - Norme DAB+ - Bande III VHF |
Bouquet 2 : Province de Namur et Province de Luxembourg | Province de Namur, Province de Luxembourg et ses alentours | Canal 6C - Fréquence 185.360 MHz - Norme DAB+ - Bande III VHF |
België DAB+ Bouquet 1 | Dans toute la Communauté flamande | Canal 12A - Fréquence 223.936 MHz - Norme DAB+ - Bande III VHF |
België DAB+ Bouquet 2 | Dans toute la Communauté flamande | Canal 11A - Fréquence 216.928 MHz - Norme DAB+ - Bande III VHF |
L'historique
Date | Description |
---|---|
12 septembre 1997 | Lancement du bouquet de radios numériques DAB de la BRTN. |
01 juillet 1999 | Lancement des essais de radios numériques DAB de la RTBF. |
05 janvier 2009 | La VRT remplace les radios Donna et Donna Hitbits par MNM et MNM Hits. |
09 janvier 2009 | Ajout de la radio germanophone BRF 2 au bouquet RTBF DAB. |
31 décembre 2009 | Supression de la diffusion en ondes courtes de la radio RTBF International. |
25 novembre 2010 | RTBF.be - Pure FM change d'identité visuelle et de programmation musicale. |
Novembre 2010 | Lancement de tests de radios de la RTBF.be en DAB+. |
03 février 2011 | Norkring België, gestionnaire du réseau d'émetteurs en Flandre, a repris les pourparlers avec des partenaires potentiels pour l'utilisation de la DVB-T, DVB-H et DAB. |
01 janvier 2012 | Arrêt de la diffusion des radios de la VRT sur les ondes moyennes. |
18 novembre 2015 | Lancement d'un bouquet de radios commerciales DAB+ sur le réseau de Norkring België. |
01 janvier 2017 | RTBF.be - Pure FM devient Pure. |
29 juin 2017 | Création de la nouvelle radio Tarmac de la RTBF.be diffusée en DAB+. |
Septembre 2017 | Les radios QMusic et Joe de Medialaan s'ajoute au bouquet de radios flamandes en DAB+. |
17 octobre 2017 | Les radios DAB de la VRT migrent en DAB+. |
31 décembre 2018 | La RTBF.be arrête d'émettre ses radios en AM. |
04/11/2019 | Lancement d'une offre officielle sur la Radio Numérique Terrestre en DAB+ en Fédération Wallonie-Bruxelles. |
Automne 2019 | Ajout d'une 3 ème fréquence à la DAB+ flamande. |
22 avril 2020 | Telenet arrête son signal câblé analogique FM. |
? | Suppression de la FM en Belgique. |
Les liens
- CSA : Conseil Supérieur de l'Audiovisuel
- VRM : Vlaamse Regulator voor de Media
- Medienrat
- Norkring
- WorldDAB
Mentions légales
Les noms ou marques déposées et logos affichés dans cet article appartiennent aux sociétés citées.
Ils sont uniquement affichés à titre indicatif.